Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Dimension
Dimension unit: mm
Capacity (t) | A/C | A1/C1 | A2/C2 | B/D | B1/D1 | E/F | G/K | H | H1/H2 | N1/P2 | N2/P1 | Q1/T1 | Q2/T2 |
10, 15, 22 | 235 | 20 | 140 | 180 | 140 | 80 | 90 | 150 | 10 | 22 | 18 | M10 | M10 |
33 | 340 | 35 | 200 | 250 | 200 | 120 | 135 | 192 | 12 | 26 | 22 | M10 | M12 |
47, 68 | 380 | 45 | 230 | 280 | 230 | 150 | 150 | 240 | 20 | 30 | 26 | M10 | M16 |
100 | 410 | 35 | 245 | 310 | 245 | 170 | 155 | 300 | 30 | 30 | 26 | M10 | M20 |
150 | 410 | 35 | 245 | 310 | 245 | 170 | 155 | 310 | 30 | 30 | 26 | M10 | M20 |
I
Installation
Radial direction Tangential direction Rectangle direction